| Paramètre | Dioxines-Furanes PCDD/PCDF |
|---|---|
| VLE jour (Valeur Limite d'Emission) | 0.1 |
| Mesure Ligne 2 | 0.0006 |
| Mesure Ligne 3 | 0.0029 |
Mesures exprimées en I-TEQ OTAN ng/Nm3 sur gaz sec, ramené à 11% d'O2
| Paramètre | Dioxines-Furanes PCDD/PCDF |
|---|---|
| VLE jour (Valeur Limite d'Emission) | 0.1 |
| Mesure Ligne 2 | 0.0006 |
| Mesure Ligne 3 | 0.0029 |
Mesures exprimées en I-TEQ OTAN ng/Nm3 sur gaz sec, ramené à 11% d'O2